|
MARCH 2008 |
HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height m | p.m. | Height m | a.m. | Height m | p.m. | Height m |
| Sat | 01-03-2008 | 01:15 | 3.2 | 13:50 | 3.1 | 08:39 | 2.2 | 21:58 | 2.3 |
| Sun | 02-03-2008 | 03:53 | 3.1 | 16:53 | 3.1 | 10:46 | 2.1 | 23:23 | 2.1 |
| Mon | 03-03-2008 | 05:15 | 3.4 | 17:40 | 3.4 | 11:54 | 1.8 | 00:00 | - |
| Tue | 04-03-2008 | 05:53 | 3.8 | 18:13 | 3.8 | 00:17 | 1.8 | 12:44 | 1.5 |
| Wed | 05-03-2008 | 06:26 | 4.2 | 18:45 | 4.1 | 01:02 | 1.4 | 13:27 | 1.1 |
| Thu | 06-03-2008 | 06:59 | 4.6 | 19:18 | 4.5 | 01:42 | 1.1 | 14:08 | 0.8 |
| Fri | 07-03-2008 | 07:35 | 5 | 19:54 | 4.8 | 02:22 | 0.8 | 14:47 | 0.5 |
| Sat | 08-03-2008 | 08:12 | 5.3 | 20:31 | 5.1 | 03:00 | 0.6 | 15:24 | 0.3 |
| Sun | 09-03-2008 | 08:51 | 5.5 | 21:09 | 5.2 | 03:37 | 0.4 | 16:01 | 0.2 |
| Mon | 10-03-2008 | 09:30 | 5.5 | 21:48 | 5.2 | 04:14 | 0.4 | 16:37 | 0.3 |
| Tue | 11-03-2008 | 10:12 | 5.3 | 22:30 | 4.9 | 04:51 | 0.5 | 17:13 | 0.6 |
| Wed | 12-03-2008 | 10:56 | 5 | 23:14 | 4.6 | 05:28 | 0.7 | 17:50 | 0.9 |
| Thu | 13-03-2008 | 11:44 | 4.5 | 00:00 | - | 06:09 | 1.1 | 18:33 | 1.4 |
| Fri | 14-03-2008 | 00:03 | 4.2 | 12:40 | 3.9 | 07:03 | 1.5 | 19:33 | 1.8 |
| Sat | 15-03-2008 | 01:07 | 3.8 | 14:03 | 3.5 | 08:42 | 1.8 | 21:28 | 2.0 |
| Sun | 16-03-2008 | 02:45 | 3.6 | 16:00 | 3.5 | 10:36 | 1.7 | 23:03 | 1.8 |
| Mon | 17-03-2008 | 04:28 | 3.8 | 17:12 | 3.8 | 11:51 | 1.4 | 00:00 | - |
| Tue | 18-03-2008 | 05:28 | 4.2 | 18:00 | 4.1 | 00:08 | 1.6 | 12:46 | 1.1 |
| Wed | 19-03-2008 | 06:12 | 4.6 | 18:39 | 4.5 | 00:57 | 1.3 | 13:30 | 0.9 |
| Thu | 20-03-2008 | 06:51 | 4.9 | 19:15 | 4.8 | 01:38 | 1.1 | 14:08 | 0.8 |
| Fri | 21-03-2008 | 07:27 | 5.1 | 19:49 | 5 | 02:14 | 0.9 | 14:42 | 0.7 |
| Sat | 22-03-2008 | 08:03 | 5.2 | 20:24 | 5 | 02:47 | 0.8 | 15:12 | 0.7 |
| Sun | 23-03-2008 | 08:37 | 5.2 | 20:57 | 5 | 03:18 | 0.8 | 15:42 | 0.8 |
| Mon | 24-03-2008 | 09:11 | 5.1 | 21:29 | 4.9 | 03:48 | 0.8 | 16:08 | 0.9 |
| Tue | 25-03-2008 | 09:44 | 4.8 | 22:00 | 4.7 | 04:17 | 1.0 | 16:33 | 1.1 |
| Wed | 26-03-2008 | 10:15 | 4.5 | 22:33 | 4.4 | 04:45 | 1.2 | 16:58 | 1.4 |
| Thu | 27-03-2008 | 10:48 | 4.2 | 23:06 | 4 | 05:14 | 1.4 | 17:23 | 1.6 |
| Fri | 28-03-2008 | 11:24 | 3.8 | 23:44 | 3.7 | 05:46 | 1.7 | 17:51 | 1.9 |
| Sat | 29-03-2008 | 00:00 | - | 12:07 | 3.4 | 06:30 | 1.9 | 18:37 | 2.2 |
| BST Sun | 30-03-2008 | 00:36 | 3.4 | 14:13 | 3.1 | 08:01 | 2.1 | 21:56 | 2.3 |
| Mon | 31-03-2008 | 02:06 | 3.2 | 15:21 | 3.1 | 09:59 | 2.0 | 22:35 | 2.1 |
| Day | Date | a.m. | Height m | p.m. | Height m | a.m. | Height m | p.m. | Height m |
|
APRIL 2008 |
HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height m | p.m. | Height m | a.m. | Height m | p.m. | Height m |
| Tue | 01-04-2008 | 05:03 | 3.4 | 17:48 | 3.4 | 00:00 | - | 12:12 | 1.7 |
| Wed | 02-04-2008 | 06:03 | 3.8 | 18:34 | 3.8 | 00:37 | 1.7 | 13:08 | 1.3 |
| Thu | 03-04-2008 | 06:47 | 4.3 | 19:12 | 4.2 | 01:27 | 1.4 | 13:56 | 1.0 |
| Fri | 04-04-2008 | 07:27 | 4.7 | 19:50 | 4.6 | 02:12 | 1.0 | 14:39 | 0.7 |
| Sat | 05-04-2008 | 08:06 | 5.1 | 20:27 | 5 | 02:54 | 0.7 | 15:19 | 0.4 |
| Sun | 06-04-2008 | 08:46 | 5.4 | 21:06 | 5.2 | 03:35 | 0.5 | 15:58 | 0.3 |
| Mon | 07-04-2008 | 09:27 | 5.5 | 21:46 | 5.3 | 04:15 | 0.4 | 16:36 | 0.3 |
| Tue | 08-04-2008 | 10:09 | 5.4 | 22:27 | 5.2 | 04:54 | 0.4 | 17:14 | 0.4 |
| Wed | 09-04-2008 | 10:52 | 5.2 | 23:09 | 4.9 | 05:33 | 0.5 | 17:52 | 0.7 |
| Thu | 10-04-2008 | 11:38 | 4.7 | 23:56 | 4.6 | 06:15 | 0.8 | 18:33 | 1.1 |
| Fri | 11-04-2008 | 00:00 | - | 12:28 | 4.3 | 07:06 | 1.2 | 19:24 | 1.5 |
| Sat | 12-04-2008 | 00:49 | 4.2 | 13:31 | 3.8 | 08:15 | 1.5 | 20:38 | 1.8 |
| Sun | 13-04-2008 | 01:58 | 3.9 | 15:00 | 3.5 | 09:45 | 1.7 | 22:09 | 1.9 |
| Mon | 14-04-2008 | 03:33 | 3.7 | 16:37 | 3.6 | 11:09 | 1.6 | 23:27 | 1.8 |
| Tue | 15-04-2008 | 04:58 | 3.9 | 17:45 | 3.8 | 00:00 | - | 12:18 | 1.4 |
| Wed | 16-04-2008 | 05:58 | 4.2 | 18:33 | 4.1 | 00:30 | 1.6 | 13:13 | 1.2 |
| Thu | 17-04-2008 | 06:45 | 4.5 | 19:13 | 4.4 | 01:21 | 1.4 | 13:57 | 1.0 |
| Fri | 18-04-2008 | 07:25 | 4.7 | 19:50 | 4.6 | 02:05 | 1.2 | 14:36 | 0.9 |
| Sat | 19-04-2008 | 08:03 | 4.9 | 20:26 | 4.8 | 02:44 | 1.0 | 15:12 | 0.9 |
| Sun | 20-04-2008 | 08:39 | 4.9 | 21:00 | 4.8 | 03:20 | 1.0 | 15:44 | 0.9 |
| Mon | 21-04-2008 | 09:15 | 4.9 | 21:33 | 4.8 | 03:54 | 1.0 | 16:14 | 1.0 |
| Tue | 22-04-2008 | 09:48 | 4.7 | 22:06 | 4.7 | 04:25 | 1.0 | 16:42 | 1.1 |
| Wed | 23-04-2008 | 10:21 | 4.5 | 22:36 | 4.5 | 04:56 | 1.1 | 17:09 | 1.3 |
| Thu | 24-04-2008 | 10:52 | 4.3 | 23:09 | 4.3 | 05:26 | 1.3 | 17:34 | 1.5 |
| Fri | 25-04-2008 | 11:26 | 4.1 | 23:43 | 4.1 | 05:57 | 1.4 | 18:00 | 1.7 |
| Sat | 26-04-2008 | 00:00 | - | 12:03 | 3.8 | 06:31 | 1.6 | 18:30 | 1.9 |
| Sun | 27-04-2008 | 00:24 | 3.9 | 12:50 | 3.5 | 07:21 | 1.8 | 19:24 | 2.0 |
| Mon | 28-04-2008 | 01:18 | 3.7 | 13:55 | 3.3 | 08:44 | 1.9 | 21:12 | 2.1 |
| Tue | 29-04-2008 | 02:33 | 3.6 | 15:23 | 3.3 | 10:09 | 1.8 | 22:38 | 1.9 |
| Wed | 30-04-2008 | 03:58 | 3.7 | 16:45 | 3.5 | 11:21 | 1.5 | 23:47 | 1.7 |
| Day | Date | a.m. | Height m | p.m. | Height m | a.m. | Height m | p.m. | Height m |
|
MAY 2008 |
HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height m | p.m. | Height m | a.m. | Height m | p.m. | Height m |
| Thu | 01-05-2008 | 05:09 | 4 | 17:46 | 3.9 | 00:00 | - | 12:24 | 1.2 |
| Fri | 02-05-2008 | 06:05 | 4.4 | 18:35 | 4.3 | 00:46 | 1.3 | 13:18 | 0.9 |
| Sat | 03-05-2008 | 06:54 | 4.7 | 19:19 | 4.7 | 01:38 | 1.0 | 14:06 | 0.7 |
| Sun | 04-05-2008 | 07:39 | 5 | 20:01 | 5 | 02:25 | 0.5 | 14:50 | 0.5 |
| Mon | 05-05-2008 | 08:23 | 5.2 | 20:43 | 5.2 | 03:10 | 0.6 | 15:33 | 0.4 |
| Tue | 06-05-2008 | 09:06 | 5.3 | 21:26 | 5.2 | 03:54 | 0.5 | 16:15 | 0.5 |
| Wed | 07-05-2008 | 09:51 | 5.1 | 22:10 | 5.1 | 04:39 | 0.5 | 16:57 | 0.7 |
| Thu | 08-05-2008 | 10:38 | 4.9 | 22:56 | 4.9 | 05:24 | 0.6 | 17:40 | 0.9 |
| Fri | 09-05-2008 | 11:27 | 4.6 | 23:45 | 4.7 | 06:14 | 0.9 | 18:28 | 1.2 |
| Sat | 10-05-2008 | 00:00 | - | 12:21 | 4.2 | 07:10 | 1.1 | 19:24 | 1.5 |
| Sun | 11-05-2008 | 00:41 | 4.4 | 13:24 | 3.9 | 08:13 | 1.3 | 20:26 | 1.7 |
| Mon | 12-05-2008 | 01:46 | 4.2 | 14:36 | 3.7 | 09:18 | 1.4 | 21:30 | 1.7 |
| Tue | 13-05-2008 | 02:58 | 4 | 15:51 | 3.7 | 10:23 | 1.5 | 22:32 | 1.7 |
| Wed | 14-05-2008 | 04:10 | 4.1 | 16:59 | 3.8 | 11:27 | |||










